Yol Durumu
1 | TEM Otoyolunun Havsa- Babaeski Kavşakları 68-71.km.leri arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde kesimler halinde şerit daraltma yapılacak ve ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır. (Çalışmalar 7/24 gün/saat esasına göre yapılacaktır.) |
---|---|
2 | Aydın-Denizli Otoyolu 14-15.km.leri arasında yapılacak şev çalışmaları nedeniyle, 18.11.2024-31.12.2024 tarihleri arasında Denizli istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sol şeritten sağlanmaktadır. |
3 | Ankara Çevre Otoyolunun Eskişehir Kavşağı-İncek Kavşağı Kesimi 3-6.km.leri arasında İstanbul istikameti (İç Çember) kavşak çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | TAG Otoyolunun Misis Kavşağı-Yılankale Kavşağı Kesimi 0-4.km.leri arasında üstyapı onarım çalışması nedeniyle Adana-Ceyhan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. (13.11.2024-03.12.2024) |
5 | Afyonkarahisar-İzmir Devlet Yolunun 39.km.sinde bulunan Karahisar Üstgeçit Köprüsünde (Özdilek Kavşağı) genleşme derzlerinin onarım çalışması nedeniyle Afyonkarahisar-İzmir yönü trafiğe kapatılmış olup trafik yan yoldan sağlanmaktadır. |
6 | Kayseri-Niğde yolunun 14-20.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23.km.leri arasında DDY. tarafından yaptırılan üstgeçit çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Yusufeli-İspir yolunun 13-30.km.leri arasında bulunan 15 adet tünel ve güzergâhlarında yapılacak olan drenaj sistemleri ile yol temizlik çalışması nedeniyle 21.11.2024-29.11.2024 günleri arası (9 gün), 08:00-17:30 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-3.km.leri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
10 | Sakarya-Bilecik İl Sınırı-Bozüyük yolunun 20-22.km.leri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak kontrollü şekilde sağlanmaktadır. |
KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-47 | (705-02)DYA (KONYA YÖNÜ) - (705-02) DYA (HADİM YÖNÜ) | Yol Çalışması | 0 | 7 | 18.05.2023 | 08:00:00 | 20.11.2024 20:25:57 | |||||||||
2 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-58 | D | (MUT - SİLİFKE) (715-08) DYA - (33-59) İYA (GÜLNAR) | Yol Çalışması | 19 | 24 | 11.11.2024 | 08:00:00 | 20.11.2024 20:25:57 | ||||||||
3 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-60 | D,I | (MUT - SİLİFKE) (715-07 / 08) DYA - (MUT - KIROBASI) (33-57) İYA | Heyelan | 26 | 27 | 29.01.2019 | 15:00:00 | 20.11.2024 20:25:57 | ||||||||
4 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-66 | D | (400-14) D.Y.Ayr. (Gazipaşa Yönü)-(400-14) D.Y.Ayr. (Anamur Yönü) | Heyelan | 0 | 6 | 23.01.2022 | 10:00:00 | 20.11.2024 20:25:57 | ||||||||
5 | 5 | HATAY (53. Şube) | 31-78 | OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BOTAŞ TESİSLERİ (31-76) İYA | Yol Çalışması | 0 | 7 | 17.10.2023 | 08:00:00 | 20.11.2024 20:25:57 | |||||||||
6 | 5 | OSMANİYE (59. Şube) | 80-02 | D | (OSMANİYE - BAHÇE) (400-21) DYA - KAYPAK. | Baraj Çalışması | 2 | 5 | 4.11.2024 | 10:00:00 | 20.11.2024 20:25:57 | ||||||||
7 | 7 | ORDU (77. Şube) | 52-26 | I | (ORDU -GÜLYALI) (010-18) DYA - SARAYCIK | Heyelan | 6 | 7 | 31.07.2024 | 17:00:00 | 20.11.2024 20:25:57 | ||||||||
8 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 12-77 | D | (Yedisu-Karakoçan) (12-79) İl Y.Ayr.-Kığı | Heyelan | 0 | 1 | 11.12.2023 | 14:30:00 | 20.11.2024 20:25:57 | ||||||||
9 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | (NARİNCE - GERGER) (02-05) İYA - NEMRUT DAĞI | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 19.11.2024 | 12:00:00 | 20.11.2024 20:25:57 | ||||||||
10 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 44-58 | I | (850-10)D.Y.AYR.(MALATYA YÖNÜ)-(850-10) D.Y.AYR (GÖLBAŞI YÖNÜ) | Heyelan | 0 | 5 | 31.01.2018 | 20:00:00 | 20.11.2024 20:25:57 | ||||||||
11 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-02 | D | (VARTO - MUŞ) (955-08 )DYA - (MALAZGİRT - KORKUT) (280-01 / 959-02) DYA | Baraj Çalışması | 5 | 28 | 3.03.2020 | 00:00:00 | 20.11.2024 20:25:57 | ||||||||
12 | 12 | AŞKALE (121. Şube) | 925-04 | D | PAZARYOLU (25-82) İYA - (AŞKALE - ERZURUM) (100-27 / 28) DYA | Heyelan | 64 | 65 | 23.08.2023 | 15:30:00 | 20.11.2024 20:25:57 | ||||||||
13 | 12 | OLTU (124. Şube) | 060-01 | D | (ARTVİN - TORTUM) (950-01) DYA - (ARTVİN - ERZURUM) İL SN. | Heyelan | 11 | 11,1 | 31.08.2024 | 08:15:00 | 20.11.2024 20:25:57 | ||||||||
14 | 12 | OLTU (124. Şube) | 060-02 | D | (ARTVİN - ERZURUM) İL SN. - OLTU (955-04) DYA | Heyelan | 29 | 29,2 | 31.08.2024 | 08:15:00 | 20.11.2024 20:25:57 | ||||||||
15 | 13 | BURDUR (134. Şube) | 15-25 | D | (BURDUR - ANTALYA) (650-12) DYA - (685-02) DYA (AĞLASUN) | Yol Çalışması | 0 | 15 | 30.10.2024 | 08:00:00 | 20.11.2024 20:25:57 | ||||||||
16 | 13 | FİNİKE (136. Şube) | 07-52 | D | (KAŞ-FİNİKE) (400-06 / 07) DYA - (KALKAN - ELMALI) (07-53) İYA (SİNEKÇİBELİ) | Heyelan | 7 | 8 | 16.08.2024 | 00:08:00 | 20.11.2024 20:25:57 | ||||||||
17 | 15 | SAFRANBOLU (153. Şube) | 37-50 | D | ARAÇ (030-03) DYA - (765-02) DYA (KASTAMONU) | Baraj Çalışması | 4 | 9 | 20.12.2022 | 09:00:00 | 20.11.2024 20:25:57 | ||||||||
18 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 080-02 | D | (ERZURUM - KARS) İL SN. - (KARS - TUZLUCA) (965-04) DYA | Baraj Çalışması | 0 | 45 | 21.04.2020 | 10:00:00 | 20.11.2024 20:25:57 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |